Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2019) | РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Гумарова, Т. А. Байбатыров, А. К. Джапарова | ||
"... for the production of processed cheese for functional purposes. The inclusion 2%, 3%, 5% of vitamin herbal ..." | ||
№ 3 (2019) | ИССЛЕДОВАНИЕ ВИТАМИННОГО СОСТАВА ДОБАВКИ ИЗ МОРКОВИ С ЦЕЛЬЮ ОБОГАЩЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Қ. Абай, М. У. Жонысова, Т. Ч. Тултабаева | ||
"... . In the course of experimental studies, the vitamin composition of biologically active additives from carrot cake ..." | ||
№ 4 (2021) | Изучение изменения микрофлоры и сохранности витаминов b2 и е зерна в процессе пропаривания и плющения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. С. Богомолов, Н. Л. Клейменова, М. В. Копылов | ||
№ 3 (2021) | Исследование витаминного состава лекарственных трав при разработке иммуностимулирующих кондитерских изделий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Г. Пронина, Ж. С. Набиева, Э. Ч. Базылханова, О. Д. Белозерцева, А. И. Самадун | ||
"... This article reflects the results of a study of the content of vitamins, polyphenols, antioxidants ..." | ||
№ 3 (2023) | Исследование влияния сублимационной сушки на органолептические показатели и содержание витамина С в ягодах малины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ж. Темирова, Г. Х. Оспанкулова | ||
"... , preserve vitamins and desired organoleptic properties is freeze-drying. The purpose of this work ..." | ||
№ 3 (2019) | ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Сыздыкова, А. А. Буламбаева, Ж. Ж. Есенкулова | ||
"... , with the addition of buckwheat groats instead of wheat bread. Buckwheat is very rich in vitamins and minerals ..." | ||
№ 2 (2022) | ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБОГАЩЕННЫЙ МЯСНОЙ ПРОДУКТ С ИНКАПСУЛИРОВАННОЙ ВИТАМИННОЙ ДОБАВКОЙ | Аннотация похожие документы |
А. ИСКИНЕЕВА, А. МУСТАФАЕВA, К. KОЖАМСУГИРОВ, С. ФАЗЫЛОВ, Р. БАКИРОВА, А. МУРАТБЕКОВА, Л. ВЛАСОВA | ||
"... and ostrich meat with a biologically active additive. The fat-soluble vitamin complex "aevit" encapsulated ..." | ||
№ 3 (2022) | Использование растений с высокой антиоксидантной активностью при приготовлении пищи | Аннотация похожие документы |
А. Т. Маматаева, Ш. А. Абжанова, А. Н. Аралбаева, Р. С. Утегалиева, Г. А. Сагинбек, К. И. Алмагамбетова | ||
"... on which the antioxidant content of the finished food, vitamin E indicators. Especially in terms ..." | ||
№ 3 (2022) | Изучение химического состава сублимированных ягод для обогащения каш быстрого приготовления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Муратхан, Б. К. Булашев, Г. Х. Оспанкулова, Д. Б. Тоймбаева, С. Г. Каманова, Л. А. Мурат, Е. Е. Ермеков, С. А. Садуахасова | ||
"... vitamins and vitamin E, so these crops are widely used for the production of instant cereals, mainly ..." | ||
№ 4 (2022) | Перспективное отечественное растительное масло и его качественные характеристики | Аннотация похожие документы |
Б. М. Искаков, М. М. Какимов, Ж. И. Сатаева, М. Т. Мурсалыкова | ||
"... acids and vitamins contained in safflower oil. The data and research results presented in the article ..." | ||
№ 4 (2022) | Эффективность использования хмеля обыкновенного в производстве кисломолочных продуктах | Аннотация похожие документы |
Ш. Т. Кырыкбаева, Ж. Калибеккызы, Ш. К. Жакупбекова, А. Х. Бейсембаева, Б. М. Силыбаева | ||
"... . The study showed that ordinary hops contain vitamins A, D3 C, B-carotene and amino acids, saponins ..." | ||
№ 4 (2020) | Технология хлебобулочных изделий из гречневой муки, исследование их качества и безопасности | Аннотация похожие документы |
А. Б. Нурыш | ||
Том 144, № 2 (2024) | Исследование влияния БАД Bio-ap-irga на состав и свойства йогуртов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. К. Макангали, Т. Ч. Тултабаева, Г. Н. Жакупова, А. Т. Сағандық, А. Т. Ахметжанова, А. А. Бексултан | ||
"... the developed dietary supplement are presented. It was found that the content of proteins, vitamin C ..." | ||
Том 143, № 1 (2024) | Исследование пищевой ценности зефиров функционального назначения | Аннотация похожие документы |
Ю. Г. Пронина, Э. Ч. Базылханова, Ж. С. Набиева, А. И. Самадун | ||
"... This scientific article presents the results of studying the nutritional value (vitamins ..." | ||
№ 3 (2022) | Изучение влияния функциональных ингридиентов на витаминный состав иммуностимулирующих пастиломармеладных изделий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Г. Пронина, Ж. С. Набиева, О. Д. Белозерцева, А. И. Самадун | ||
"... The study of functional ingredients to change the composition of water-soluble vitamins ..." | ||
№ 1 (2022) | Исследование качества плотного сусла для производства пива специального назначения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Жаксыгулова, Г. И. Байгазиева, А. К. Кекибаева | ||
"... : extractability - 15.9%, density - 1.0630 and the highest organoleptic characteristics. The content of vitamins ..." | ||
Том 144, № 2 (2024) | Результаты исследований питательной ценности молочно-тыквенного йогурта из комбинированного молока | Аннотация похожие документы |
М. К. Изтилеуов, А. Б. Оспанов, Ж. А. Искакова, О. О. Дуйсенбекова | ||
"... -carotene and water-soluble vitamins in mixed milk-pumpkin yogurt was significantly higher compared ..." | ||
Том 143, № 1 (2024) | Определение пищевой и биологической ценности полукопченой колбасной продукции, приготовленной из говядины | Аннотация похожие документы |
Л. С. Сыздыкова, К. М. Абдиева, Ж. Ж. Есенкулова, Р. К Байгабылов | ||
"... in products and enrich their composition with vitamins, macro - and microelements through natural raw ..." | ||
Том 146, № 4 (2024) | Оценка потребительских предпочтений тыквенно-молочного йогурта методом иерархического анализа | Аннотация похожие документы |
М. К. Изтилеуов, Шебнем Харса, А. Б. Оспанов, Ж. А. Искакова | ||
Том 143, № 1 (2024) | Специализированный продукт для спортивного питания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Синявский, Д. Н. Туйгунов, Х. С. Сарсембаев, Е. Н. Омаров, С. К. Иманкулова, Е. Н. Ахатаева | ||
"... fatty acids, easily digestible carbohydrates, organic acids, water-and-fat vitamins, macro ..." | ||
1 - 21 из 21 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)